Zhejiang Jialift Warehouse Equipment Co., Ltd. leoforklifts@gmail.com 86--13916795544
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: JIALIFT
Certificação: CE,UL
Número do modelo: FB30
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Taça ou recipiente
Tempo de entrega: 3 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T
Habilidade da fonte: 200 unidades pelo dia
Número do modelo:: |
FB30 |
Capacidade de carga:: |
3 000 kg |
Bateria:: |
Li-lon |
Motor de accionamento: |
10 kW |
Voltagem da bateria/capacidade nominal:: |
76.8V/350AH (STD) |
Motor elevador: |
12 kW |
Número do modelo:: |
FB30 |
Capacidade de carga:: |
3 000 kg |
Bateria:: |
Li-lon |
Motor de accionamento: |
10 kW |
Voltagem da bateria/capacidade nominal:: |
76.8V/350AH (STD) |
Motor elevador: |
12 kW |
Elevação eléctrica contrapeso em empilhadeira 3000 kg Altura de elevação 3 m
| Modelo | FB30-SY |
| Tipo de potência | Li-lon |
| Capacidade de carga nominal | 3000 |
| Centro de carga | 500 |
| Altura de elevação nominal | 3000 |
| Altura de elevação livre | 125 |
| Tamanho do garfo (L×W×T) | 1070×122×45 |
| Ângulo de inclinação do mastro (F/R, α°/β°) | 6°/12° |
| Forquilhas sobrepostas (centro da roda até à face da forquilha) | 467 |
| Sobreposição traseira | 530 |
| Espaço livre do solo (Fonte do mastro) | 125 |
| Comprimento até à face do garfo (sem garfo) | 2697 |
| Largura global | 1220 |
| Altura do mastro abaixada | 2115 |
| Altura do mastro estendida (com encosto) | 4213 |
| Altura da guarda aérea | 2235 |
| Radius de rotação (exterior) | 2450 |
| Largura mínima do corredor para paletes | 4120 |
| Velocidade de deslocamento (sem carga) | 11/12 |
| Velocidade de elevação (carga total) | 250/360 |
| Velocidade de redução ((Com carga total/sem carga) | Sem carga≥300 Carga total≤600 |
| Max.Capacidade de classificação (carga total) | 15 |
| Pneus (frente x 2) | 28×9-15-12PR |
| Pneus ( traseiro x 2) | 6.50-10-10PR |
| Traseira da frente | 1000 |
| Traseiro traseiro | 980 |
| Distância entre eixos | 1700 |
| Peso total | 4200 |
| Distribuição do peso do eixo dianteiro (carga total) | 6390 |
| Distribuição do peso do eixo traseiro (carga total) | 810 |
| Distribuição do peso do eixo dianteiro (sem carga) | 1670 |
| Distribuição do peso do eixo traseiro (sem carga) | 2530 |
| Bateria | 76.8V/350AH (STD) |
| Motor de accionamento | 10 |
| Motor elevador | 12 |
| Pressão de funcionamento (para anexos) | 20.5 |
![]()